Scegli il piano più adatto
al tuo business online
Non sei sicuro su quale piano è giusto per te? Dicci di più sulla tua attività e saremo lieti di aiutarti con tutte le informazioni di cui hai bisogno.
- Prodotti 50
- Imposta tuo proprio dominio
- Hosting incluso
- Design responsive
- Supporto online
- 1 user(s)
- Editare CSS & HTML
- Impostazioni SSL, HTTP/2
- Importazione ed esportazione dei dati (CSV, Excel, etc.)
- Interfaccia multi-lingua & multi-valuta
- Supporto online prioritario
- Prodotti 2.000
- 2 user(s)
- ERP integrations
- Multi-Store sync
- Ottimizzazione conversioni & strumenti di Marketing
- Loyalty program
- Virtual Wallet
- Gruppi di clienti
- Accesso API
- Supporto online prioritario
- Prodotti 10.000
- 5 user(s)
- Workflow automations
- Supporto ad alta priorità
- Monitoraggio 24/7
- Prodotti 50.000
- 10 user(s)
Base | Premium | VIP | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Catalogo prodotti | ||||
Numero prodotti | 50 | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
Stock management | ||||
Marcatura prodotti: sconto, nuovo, offerta speciale | ||||
Varianti prodotto | ||||
Prodotti personalizzabili | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Multiple immagini prodotto | ||||
Importare i prodotti dai file CSV, Excel, XML | ||||
Esportare i prodotti nei file CSV, Excel | ||||
Campi personalizzati | ||||
Prodotti digitali (scaricabili) | ||||
Store setup as Marketplace | Disponibile | Disponibile | ||
Website & Contenuto | ||||
Design responsive gratuiti | ||||
Carica proprio logo | ||||
Pagine custom | ||||
CSS & HTML design editor | ||||
Management banner (immagini, HTML) | ||||
Opzione ricerca con autocompletamento | ||||
File management | ||||
Elementi editabili (titoli, meta, contenuto testo, email) | ||||
Interfacce negozio multi-lingua | 1 | 5 | 10 | |
Prezzi multi-valuta | 1 | 5 | 5 | |
Clienti | ||||
Checkout veloce | ||||
Esportazione clienti in CVS, Excel | ||||
Campi aggiuntivi personalizzabili | ||||
Gruppi clienti (individuali o di assegnazione dinamica) | ||||
Loyalty points system | Disponibile | Disponibile | ||
Automatic company data validation at checkout (corporate clients) | ||||
Autocomplete company data at checkout (corporate clients) | ||||
Marketing & SEO | ||||
Ottimizzazione SEO onsite | ||||
Installazione di reindirizzamenti personalizzati 301 | ||||
Iscriviti alla newsletter | ||||
Testimonianze clienti | ||||
Integrazione Social media (Facebook, X) | ||||
Apps di email marketing | ||||
Report dettagliati (vendite, clienti, prestazioni) | ||||
Carrelli abbandonati | ||||
Prodotti preferiti | ||||
Sistema di notifica al ritorno di un prodotti disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Promozioni complesse (pacchetti di prodotti, prodotti in omaggio etc) | ||||
Cross-Sell module in cart | ||||
Affiliate program setup | Disponibile | Disponibile | ||
Automated Facebook Conversion API integration | ||||
Integrazione automatizzata di Facebook Pixel | ||||
Accesso a piattaforme di affiliazione | ||||
Integrazione con servizi di retargeting | ||||
Coupon sconto | ||||
Sistema review clienti | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Automatic collection of product reviews | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Domini & Hosting | ||||
Utilizzare il proprio dominio o sottodominio | ||||
Hosting negozio | ||||
IP Dedicato | Disponibile | Disponibile | ||
Tuoi account email | 1 | 2 | 5 | 10 |
Completa protezione antifrode e anti-hacking | ||||
SPF & DKIM | ||||
Monitoraggio 24/7 | ||||
Impostazione domini di reindirizzamento | ||||
Configurazione domini dedicati per le versioni multi-lingua | ||||
Configurazione SSL (https a livello di sito) | ||||
Protocollo HTTP/2 (tuo negozio sarà più veloce e più stabile) | ||||
Contabilità & Ordini | ||||
Integration with billing systems | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Automated recurring orders | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Prendere ordini per telefono | ||||
Emissione di fatture proforma | ||||
Dynamically applied differentiated VAT for international sales (OSS scheme) | ||||
Emissione di documenti fiscali (fatture, ricevute) | ||||
Assegnazioni aggiuntivi dello stato dell'ordine | ||||
Multi-Warehouse | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Moduli di reso automatizzato | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Pagamenti & consegna | ||||
Integrazioni pagamenti online | ||||
Payment via virtual Wallet | ||||
Integrazioni spedizione | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Dynamic estimation of shipping costs | ||||
Support | ||||
Supporto tecnico | Supporto online | Supporto online prioritario | Supporto online alta priorità | Account Manager dedicato |
Monitoraggio 24/7 | ||||
Response time - critical incidents | 4 h | 2 h | 1 h | 1 h |
Amministrazione negozio | ||||
Yearly revenue | 10.000 € / anno | 100.000 € / anno | 500.000 € / anno | 2M € / anno |
Amministratori negozio (livelli permesso) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Storage | 0,5 GB | 2 GB | 8 GB | 32 GB |
Pannello di controllo multi-lingua | ||||
Accesso API | ||||
Automation | ||||
Multi Store sync for stock and catalog | ||||
Automatic generation of AWBs | ||||
Automatic invoicing | ||||
Automated email & SMS notifications | ||||
Seleziona Base |
Seleziona Premium |
Seleziona VIP |
Seleziona Enterprise |
Puoi passare a un piano superiore quando desideri.
Nessun contratto a lungo termine o costi nascosti, possibilità di cancellare in qualsiasi momento.
Il nostro team di esperti eCommerce può aiutarti a scegliere il piano e i servizi giusti per il tuo business online.
Se non sei soddisfatto di nostri servizi, offriamo il rimborso completo entro i primi 15 giorni dall'acquisto. Questa garanzia si applica solo al primo ordine fatto su MerchantPro.
Sì, è possibile. MerchantPro non ha contratti a lungo termine. Tuttavia, se si decide di annullare il piano prima della sua data di fine, non forniremo un rimborso per il resto del periodo.
Sì, tutti i dati personali vengono criptati e conservati sui server sicuri che vengono costantemente sottoposti a backup. E noi non condivideremo i tuoi dati con nessuno.
Noi non applichiamo assolutamente alcuna commissione sulle vendite del tuo negozio online. Tutte le entrate sono interamente tue.
If you have reached the upper annual revenue limit associated with your current plan, you will be automatically billed for the upgrade to the next service plan, with an extended revenue limit.
Prezzi non includono IVA.